浙江法院、义乌法院常见量刑情节适用
量刑情节 | 调节基准刑比例 | 备注 |
14岁—16岁之间犯罪 | 减少30%--60% | 可能拘役、3年以下的,如果悔罪,并具有“聋哑人或者盲人;防卫过当或者避险过当;犯罪预备、中止或者未遂;从犯、胁从犯;自首或者立功;其他情节轻微”情形之一的,免予刑事处罚。 18周岁前后实施不同种犯罪的,成年之前的犯罪依照左栏的规定确定从宽幅度;实施同种犯罪的,根据全案情况适当从宽;但减少的刑罚量不得超过其在成年前实施的犯罪对应的刑罚量。 |
16岁—18岁之间犯罪 | 减少20%--50% | |
60岁—75岁故意犯罪 | 减少20%以下 | |
60岁—75岁过失犯罪 | 减少30%以下 | |
75岁以上故意犯罪 | 减少40%以下 | |
75岁以上过失犯罪 | 减少20%-50% | |
尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人 | 减少40%以下 | |
又聋又哑的人或者盲人 | 减少40%以下 | 犯罪较轻的减少40%以上或免除处罚 |
实施终了的未遂犯 | 比照既遂犯减少20%以下 | 未造成损害后果的,可减少40%以下 |
未实施终了的未遂犯 | 比照既遂犯减少30%以下 | 未造成损害后果的,可减少50%以下 |
造成损害的中止犯 | 减少30%-80% | 没造成损害的,免除处罚 |
从犯 | 减少20%-50% | 犯罪较轻减少50%以上或者免除处罚 |
无法区分主从犯的,对罪责相对较轻的被告人 | 减少20%以下 | |
胁从犯 | 减少40%-60% | 犯罪较轻减少60%以上或者免除处罚 |
被教唆的人没有犯被教唆的罪 | 减少50%以下 | |
教唆未成年人犯罪 | 增加10%-30% | |
教唆限制行为能力人犯罪 | 增加20%以下 | |
自首,且犯罪较轻 | 减少40%以上或者免除处罚 | 减少不少于1个月,恶意利用自首规避法律制裁的除外;一般不超过4年,但依法免除处罚的除外 |
犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉,主动、直接投案 | 减少20%-40% | |
犯罪事实或者犯罪嫌疑人已被司法机关发觉,但尚未受到调查谈话、讯问,或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时,主动、直接投案 | 减少10%-30% | |
被采取强制措施,如实供述司法机关尚未掌握的不同种罪行 | 减少20%以下 | |
明知他人报案而在现场等待,抓捕时无拒捕行为,供认犯罪事实 | 减少20%以下 | “刑法库”公众号 |
经亲友规劝、陪同或者送去投案,构成自首 | 减少30%以下 | |
被有关组织或者司法机关盘问、教育后,主动交代,以及其他类型的自首 | 减少20%以下 | |
自动投案并如实供述后又翻供,但在一审判决前又如实供述 | 减少10%以下 | |
如实供述 | 减少20%以下 | |
如实供述司法机关未掌握的同种罪行 | 减少10%-30% | |
如实供述避免严重后果发生 | 减少30%-50%。 | |
一般立功 | 减少20%以下 | 不应超过2年,不少于1个月 |
重大立功 | 减少20%-50% | 犯罪较轻的减少50%以上或者免除处罚 |
当庭认罪 | 减少10%以下 | 认定坦白、自首的除外 |
退赃、退赔 | 减少30%以下 | 对绑架、抢劫等侵犯人身权利和财产权利双重客体的犯罪应从严掌握 |
刑事案件立案后,犯罪分子及其亲友自行挽回经济损失 | 减少20%以下 | “刑法库”公众号 |
积极配合追赃,未造成经济损失或者损失较小 | 减少10%以下 | |
根据刑事诉讼法第277条达成刑事和解 | 减少50%以下 | 犯罪较轻的减少50%以上或免除处罚 |
积极赔偿并取得谅解 | 减少40%以下 | 抢劫、强奸等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握 |
积极赔偿但未取得谅解 | 减少30%以下 | |
没有赔偿但取得谅解 | 减少20%以下 | |
累犯 | 增加10%-40% | 一般不少于3个月 |
有前科劣迹 | 增加10%以下 | 过失犯罪和未成年人犯罪除外 |
被害人为未成年人老人残疾人孕妇等弱势人员 | 增加20%以下 | |
重大灾害疫情期故意犯罪 | 增加20%以下 |
详情可以参阅:义乌律师咨询网 相关文章。